Wedstrijdprogramma
Laatst bijgewerkt op 22 februari 2012
| Wedstrijdrooster:26 Februari | 2012 | ||
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsr | Wedstr.NR |
| Afgelast | Haulerwijk 1 - Hoogkerk 1 | J.Hazelhoff | 4e.kl.B - 5281 |
| Afgelast | Donkerbroek 2 - Haulerwijk 2 | 5e.kl.res.8 - 30191 | |
| 10.00 | Langezwaag 3 - Haulerwijk 3 | 6e.kl.res.9 - 30491 | |
| Wedstrijdrooster:4 Maart | 2012 | ||
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsr | Wedstr.NR |
| 14.00 | Tolbert 1 - Haulerwijk 1 | Y.Duhoux | 4e.kl.B - 7762 |
| 10.00 | Haulerwijk 2 - Houtigehage 3 | G.Oppers | 5e.kl.res.8 - 30922 |
| 10.00 | Jubbega 4 - Haulerwijk 3 | 6e.kl.res.9 - 31078 | |
| Wedstrijdrooster:11 Maart | 2012 | ||
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsr | Wedstr.NR |
| 14.00 | Haulerwijk 1 - VVK 1 | M.Modderman | 4e.kl.B - 5187 |
| Inhaal | |||
| 10.00 | Udiros 4 - Haulerwijk 3 | 6e.kl.res.9 - 31635 | |
| Wedstrijdrooster:18 Maart | 2012 | ||
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsr | Wedstr.NR |
| 14.00 | Oosterparkers 1 - Haulerwijk 1 | L.Mangre | 4e.kl.B - 7912 |
| 10.00 | Harkema opeinde 3 - Haulerwijk 2 | 5e.kl.res.8 - 31783 | |
| 10.00 | Haulerwijk 3 - Fochteloo 3 | H.de Jong | 6e.kl.res.9 - 31785 |
| Wedstrijdrooster:25 Maart | 2012 | ||
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsr | Wedstr.NR |
| 14.00 | Haulerwijk 1 - Donkerbroek 1 | 4e.kl.B - 6056 | |
| 10.00 | Haulerwijk 2 - Surhuisterveen 3 | G.Oppers | 5e.kl.res.8 - 32240 |
| 10.00 | Nieuweschoot 6 - Haulerwijk 3 | 6e.kl.res.9 - 32203 | |
| Wedstrijdrooster:1 April | 2012 | ||
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsr | Wedstr.NR |
| 14.00 | Haulerwijk 1 - Donkerbroek 1 | 4e.kl.B - 5701 | |
| ?????? | 5e.kl.res 8 - | ||
| ?????? |
6e.kl.res.9 - |
||

